| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 01 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 02 | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 04 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 05 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü | ^ | _ |
| 06 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 07 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö | ü | ß | DEL |
Tipp: Falls Ihr Browser Tool-Tipps unterstützt, können Sie die dezimale Ordnungszahl sowie die hexadezimale und binäre Kodierung eines Zeichens sehen, wenn Sie mit dem Mauszeiger über dem Zeichen verweilen.
| Befehl | Bedeutung | ECS | |
|---|---|---|---|
| NUL | NULL | Null, Nichts | |
| SOH | Start of Heading | Kopfzeilenbeginn | ☺ |
| STX | Start of Text | Textanfangszeichen | ☻ |
| ETX | End of Text | Textendekennzeichen | ♥ |
| EOT | End of Transmission | Ende der Übertragung | ♦ |
| ENQ | Enquiry | Aufforderung zur Datenübertragung | ♣ |
| ACK | Acknowledge | Positive Rückmedung | ♠ |
| BEL | Bell | Klingelzeichen | ● |
| BS | Backspace | Rückwärtsschritt | ◙ |
| HT | Horizontal Tabulation | Horizontaler Tabulator | ○ |
| LF | Line Feed | Zeilenvorschub | ◘ |
| VT | Vertical Tabulation | Vertikaler Tabulator | ♀ |
| FF | Form Feed | Formularvorschub | ♂ |
| CR | Carriage Return | Wagenrücklauf | ♪ |
| SO | Shift Out | Dauerumschaltungszeichen | ♫ |
| SI | Shift In | Rückschaltungszeichen | ☼ |
| DLE | Dataline Escape | Datenübertragungs-Umschaltung | ► |
| DC1 | Device Control | Gerätesteuerzeichen | ◄ |
| DC2 | Device Control | Gerätesteuerzeichen | ↕ |
| DC3 | Device Control | Gerätesteuerzeichen | ‼ |
| DC4 | Device Control | Gerätesteuerzeichen | ¶ |
| NAK | Negative Acknowledge | Negative Rückmeldung | § |
| SYN | Synchronous Idle | Synchronisierung | ▬ |
| ETB | End of Transmission Block | Ende des Übertragungsblockes | ↕ |
| CAN | Cancel | Ungültig | ↑ |
| EM | End of Medium | Ende der Aufzeichnung | ↓ |
| SUB | Substitute | Substitution | → |
| ESC | Escape | Umschaltung | ← |
| FS | File Separator | Hauptgruppen-Trennzeichen | ∟ |
| GS | Group Separator | Gruppen-Trennzeichen | Ø |
| RS | Record Separator | Untergruppen-Trennzeichen | ▲ |
| US | Unit Separator | Teilgruppen-Trennzeichen | ▼ |
| SP | Space | Leerzeichen | |
| DEL | Delete | Löschen | |
