für bits und Bytes und andere Maßeinheiten, wie bps, werden als Vorsilbe geschrieben. Gebräuchliche Präfixe (Vorsilben) finden Sie in den beiden folgenden Tabellen.
| Bezeichnung | Dualer Wert | ||
|---|---|---|---|
| Kilo | K... | 210 | 1.024 |
| Mega | M... | 220 | 1.048.576 |
| Giga | G... | 230 | 1.073.741.824 |
| Tera | T... | 240 | 1.099.511.627.776 |
| Peta | P... | 250 | 1.125.899.906.842.624 |
| Exa | E... | 260 | 1.152.921.504.606.846.976 |
| Zetta | Z... | 270 | 1.180.591.620.717.411.303.424 |
| Yotta | Y... | 280 | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 |
| Bezeichnung | Dezimaler Wert | ||
|---|---|---|---|
| Kilo | Tausend | 103 | 1.000 |
| Mega | Million | 106 | 1.000.000 |
| Giga | Milliarde | 109 | 1.000.000.000 |
| Tera | Billion | 1012 | 1.000.000.000.000 |
| Peta | Billiarde | 1015 | 1.000.000.000.000.000 |
| Exa | Trillion | 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 |
| Zetta | Trilliarde | 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
| Yotta | Quadrillion | 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
Weiterführende Links
{International System of Units
- http://physics.nist.gov/cuu/Units/prefixes.html}
